Anúncios BXB
Se for relevante para sua negociação, você encontrará aqui.
Esta é sua fonte oficial para todas as atualizações da BXB Market — desde melhorias na plataforma e mudanças nos horários de negociação até importantes rolagens financeiras e notícias da empresa.
Observe que, devido ao fim do horário de verão (DST) nos EUA em 1º de novembro de 2026, o horário de negociação de determinados instrumentos será alterado. Você pode consultar o horário de negociação atualizado clicando no botão “Saiba mais” abaixo.
Horário de negociação de inverno nos EUA – a partir de 01.11.2026
Horário de negociação a partir de 01.11.2026 [UTC+0]
| Instrumento | Domingo | Segunda a quinta | Sexta |
|---|---|---|---|
| Pares de Forex 24h | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Ouro (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Prata (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platina (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Paládio (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Petróleo Brent (BRNT-cash) | 23:06-01:00 (dia seguinte) | 01:00-22:00; 22:01-23:00 | 01:00-21:55 |
| Petróleo leve WTI (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gás natural (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Cacau (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Algodão (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Açúcar (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Milho (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Soja (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Trigo (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Madeira (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| Índice do Dólar Americano (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| Índice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice Nikkei 225 (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice DAX 30 (DAX-cash) | 23:06-24:00 | 00:15-22:00; 23:00-24:00 | 00:15-22:00 |
| Índice FTSE 100 (FTSE-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice ASX SPI 200 (ASX-cash) | 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-21:00; 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-21:00 |
| Ações e ETFs dos EUA | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Ações mexicanas | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
Observe que, devido ao fim do horário de verão (DST) na Europa em 25 de outubro de 2026, o horário de negociação de determinados instrumentos será alterado. Você pode consultar o horário de negociação atualizado clicando no botão “Saiba mais” abaixo.
Horário de negociação de inverno da UE – a partir de 25.10.2026
Horário de negociação a partir de 25.10.2026 [UTC+0]
| Instrumento | Domingo | Segunda a quinta | Sexta |
|---|---|---|---|
| Pares de Forex 24h | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Ouro (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Prata (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platina (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Paládio (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cobre (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Petróleo leve WTI (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gás natural (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacau (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Açúcar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Índice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice DAX 30 (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-21:00 |
| Índice FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice IBEX 35 (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| Índice CAC 40 (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice FTSE/MIB (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice SMI 20 (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milão, Frankfurt, Madri, Londres, Amsterdã, Viena, Paris, Lisboa | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Suíça | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
Observe que, devido ao início do horário de verão (DST) na Europa em 29 de março de 2026, o horário de negociação de determinados instrumentos será alterado. Você pode consultar o horário de negociação atualizado clicando no botão “Ler mais” abaixo.
Horário de negociação de verão da UE – a partir de 29.03.2026
Horário de negociação a partir de 29.03.2026 [UTC+0]
| Instrument | Sunday | Tuesday–Thursday | Friday |
|---|---|---|---|
| Petróleo Brent (BRNT-cash) | 22:06-22:00 (dia seguinte) | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| Instrumento | Domingo | Segunda–Quinta | Sexta |
| Pares de Forex 24h | 21:06-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-24:00 | 00:00-20:55 |
| Ouro (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Prata (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platina (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Paládio (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cobre (COPPER-cash) | – | 00:00-18:00 | 00:00-18:00 |
| Petróleo leve WTI (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gás natural (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacau (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| Açúcar (SUGAR-cash) | – | 07:30-17:00 | 07:30-16:55 |
| Índice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice DAX 30 (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:00-24:00 | 00:15-20:55 |
| Índice FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-19:55 |
| Índice ASX SPI 200 (ASX-cash) | 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-20:00; 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-20:00 |
| Índice IBEX 35 (IBEX-cash) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| Índice CAC 40 (CAC-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Índice DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Índice FTSE/MIB (MIB-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Índice SMI 20 (SMI-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Milão, Frankfurt, Madri, Londres, Amsterdã, Viena, Paris, Lisboa | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Suíça | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
Please note that due to the start of Daylight-Saving Time (DST) in United States on March 08, 2026, trading hours for certain instruments will be changed. You can view the updated trading hours via the “Read more” button below.
Horário de negociação de verão nos EUA – a partir de 08.03.2026
Horário de negociação a partir de 08.03.2026 [UTC+0]
| Instrument | Sunday | Tuesday–Thursday | Friday |
|---|---|---|---|
| Petróleo Brent (BRNT-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| Instrumento | Domingo | Segunda–Quinta | Sexta |
| Pares de Forex 24h | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Ouro (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Prata (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platina (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Paládio (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Petróleo leve WTI (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gás natural (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacau (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Algodão (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 |
| Açúcar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Milho (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Soja (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Trigo (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Madeira (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 |
| Índice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice DAX 30 (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-19:55 |
| Índice FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-19:55 |
| Ações e ETFs dos EUA | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
| Ações mexicanas | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
Please note that due to the start of Daylight-Saving Time (DST) in United States on November 02, 2025, trading hours for certain instruments will be changed. You can view the updated trading hours via the “Read more” button below.
Horário de negociação de inverno nos EUA – a partir de 02.11.2025
Horário de negociação a partir de 02.11.2025 [UTC+0]
| Instrument | Sunday | Tuesday–Thursday | Friday |
|---|---|---|---|
| Petróleo Brent (BRNT-cash) | 23:05-22:00 (dia seguinte) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| Instrumento | Domingo | Segunda–Quinta | Sexta |
| Pares de Forex 24h | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Ouro (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Prata (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platina (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Paládio (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Petróleo leve WTI (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gás natural (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Cacau (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Algodão (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Açúcar (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Milho (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Soja (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Trigo (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Madeira (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| Índice do Dólar Americano (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| Índice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice Nikkei 225 (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Índice FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Ações e ETFs dos EUA | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Ações mexicanas | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
Please note that due to the start of Daylight-Saving Time (DST) in Europe on October 26, 2025, trading hours for certain instruments will be changed. You can view the updated trading hours via the “Read more” button below.
Horário de negociação de inverno da UE – a partir de 26.10.2025
Horário de negociação a partir de 26.10.2025 [UTC+0]
| Instrument | Sunday | Monday-Thursday | Friday |
|---|---|---|---|
| Pares de Forex 24h | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Ouro (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Prata (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platina (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Paládio (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cobre (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Petróleo leve WTI (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gás natural (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacau (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Açúcar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Índice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice DAX 30 (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| Índice FTSE 100 (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| Índice IBEX 35 (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| Índice CAC 40 (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice FTSE/MIB (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice SMI 20 (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milão, Frankfurt, Madri, Londres, Amsterdã, Viena, Paris, Lisboa | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Suíça | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
Suporte em que você pode confiar
Nossa equipe está disponível para oferecer respostas claras e orientações rápidas sempre que você precisar.
Fale ConoscoPosso ajudar?
Tem alguma dúvida?